Lyseo TD 690 G Harmony-Line Fahrzeug 1
Der Lyseo TD 690 G Harmony-Line besonderes Design wohnliche Accessoires, funktionnale Details
länge 699 breite 230 höhe 299 mit Hubbett 4 Schlafplätze Neu 2021
- Fiat Ducato 2,3l,140Ps,
- ABS ESP inkl.ASR,
- Hill Holder u.Traction Plus,
- Servo,Tempomat,Klma
- 2 Einzelbetten mit Zusatzpolster großes Bett,
- Toptron Sicherheitsgasanlage
- Heckgarage von beiden Seiten zugänglich,
- Tisch/Sitzgruppe,
- Polster Leder
- Lichtpaket
- Kühlschrank 140L,
- Rückfahrkamera,
- Radio/10,2 Zoll,USB/Navisystem
- Markise 4m mit LED Lichleiste
- Radträger außen und in der Garage
- Automatische Sat-Anlage+TV


M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ende
Frei
Belegt
Beginn
Lyseo TD 690 G Harmony-Line Fahrzeug 2
Der Lyseo TD 690 G Harmony Line besonderes Design wohnliche Accessoires, funktionnale Details
länge 699 breite 230 höhe 299 mit Hubbett 4 Schlafplätze Neu 2021
- Fiat Ducato 2,3l,140Ps,
- ABS ESP inkl.ASR,
- Hill Holder u.Traction Plus,
- Servo,Tempomat,Klma
- 2 Einzelbetten mit Zusatzpolster großes Bett,
- Toptron Sicherheitsgasanlage
- Heckgarage von beiden Seiten zugänglich,
- Tisch/Sitzgruppe,
- Polster Leder
- Lichtpaket
- Kühlschrank 140L,
- Rückfahrkamera,
- Radio/10,2 Zoll,USB/Navisystem
- Markise 4m mit LED Lichleiste
- Radträger außen und in der Garage
- Automatische Sat-Anlage+TV

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Frei
Ende
Belegt
Beginn
Seite 2 von 2
Preisliste Gültig 2022
Mietpreise für 2022 Preise pro Tag incl. 19% MwSt.
Saison |
Beginn |
Ende |
Kategorie 1 |
Kategorie 2 |
Kategorie 3 |
D | 01.Jan | 28.Feb | 89€ | 91€ | 93 € |
D | 06.Nov | 31.Dez | 89€ | 91€ | 93 € |
C | 01.Mrz | 30.Apr | 93-89€ | 97-93€ | 99-95€ |
C | 04.Okt | 05.Nov | 93-89€ | 97-93€ | 99-95€ |
B | 01.Mai | 27.Jul | 101-97€ | 105-101€ | 109-105€ |
B | 12.Sep | 03.Okt | 101-97€ | 105-101€ | 109-105€ |
A | 28.Jul | 11.Sep | 117-113€ | 123-119€ | 125-121€ |
Für die Saison A, B, C gelten Staffelpreise je nach Mietdauer siehe Beispiele in den Kategorien.
300 km pro Tag frei für jeden Mehrkilometer über 300 km berechnen wir 0,20 €. Übergabepauschale 90 €
Übergabe und Rücknahme des Fahrzeugs Einweisung, Autobahnvignette CH, Autoschutzbrief, Rechtsschutz, Gas, WC- Flüssigkeit, voller Wassertank.
Es gelten gleichzeitig die Allgemeinen Vermietbedingungen für Wohnmobile .
Folgende Gegenstände können Sie für Ihren Urlaub anmieten:
- -Campingstuhl 5,50 €
- -Campingtisch 8,00 €
- -4 Campingstühle 22,00 €
- -Campingtisch mit 4 Stühlen 30,00 €